青岛金尔集团飞防专用方案 | ||||||
作物 | 类型 | 防治对象及意义 | 杀菌剂 | 杀虫剂 | 植物调节剂 | 助剂 |
小麦 | 全防增产型 | 小麦赤霉病、白粉病、锈病,蚜虫、红蜘蛛等全防增产型套餐 | 金尔凯润30%醚菌酯悬浮剂:10克; 瑞悦50%甲托氟环唑悬浮剂:40克 | 辉瀚高艳35%吡虫啉悬浮剂:10克;金尔超功5%功夫水乳剂:50毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 |
金尔凯润30%醚菌酯悬浮剂10克; 福环喜30%多菌灵氟环唑悬浮剂:50克 | 辉瀚高艳35%吡虫啉悬浮剂:10克;金尔超功5%功夫水乳剂:50毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |||
全防型 | 小麦赤霉病、白粉病、锈病、蚜虫等增产型组合 | 艾康特45%吡唑.戊唑醇悬浮剂20克 | 辉瀚高艳35%吡虫啉悬浮剂:10克;金尔超功5%功夫水乳剂:50毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
碧奥阿密达25%噻虫嗪悬浮剂12克;碧奥奥奇功5%功夫水乳剂 | 阳光雨露0.0075%芸苔素水剂:10毫升 | 飞防专用助剂 | ||||
全防普通型 | 小麦赤霉病、白粉病、锈病、蚜虫等全防型 | 金尔凯润30%醚菌酯悬浮剂:10克; 金尔清靓430克/升戊唑醇悬浮剂:10克 | 辉瀚高艳35%吡虫啉悬浮剂:10克;金尔超功5%功夫水乳剂:50毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
普通型 | 小麦赤霉病、白粉病、锈病、蚜虫等全防型 | 金尔清靓430克/升戊唑醇悬浮剂:20克 | 辉瀚高艳35%吡虫啉悬浮剂:10克;金尔超功5%功夫水乳剂:50毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
玉米 | 高效增产全防型 | 玉米粗缩病、大小叶斑病、二点委夜蛾、玉米螟、蚜虫等高效增产型 | 艾康特45%吡唑.戊唑醇悬浮剂20克 | 金尔索朗5.7%甲维盐:20克;金尔攻夫2.5%微乳剂:60毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 |
普通型增产型 | 玉米粗缩病、大小叶斑病、二点委夜蛾、玉米螟、蚜虫等防效型 | 凯泽拉25%吡唑醚菌酯悬浮剂:20克 | 金尔金凯2.3%甲维盐微乳剂:20毫升;金尔攻夫2.5%微乳剂:60毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
普通型 | 玉米粗缩病、大小叶斑病、二点委夜蛾、玉米螟、蚜虫等防效型 | 碧奥康飞45%苯醚悬浮剂:10克 | 金尔金凯2.3%甲维盐微乳剂:20毫升;金尔攻夫2.5%微乳剂:60毫升 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
水稻 | 高效增产全防型 | 水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、稻纵卷叶螟 | 金尔美多收:一套 | 振捷14%虫螨腈茚虫威悬浮剂:40克;金尔索朗5.7%甲维盐:20克 | 美多收已包含 | 飞防专用助剂 |
预防高效型 | 水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、稻纵卷叶螟 | 金尔靚润45%肟菌酯戊唑醇悬浮剂:35克 | 振捷14%虫螨腈茚虫威悬浮剂:50克 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |
金尔靚润45%肟菌酯戊唑醇悬浮剂:35克 | 碧奥威锋20%甲维盐茚虫威悬浮剂:20克 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 | |||
金稻夫28%噻呋酰胺己唑醇悬浮剂:35克 | 碧奥威锋20%甲维盐茚虫威悬浮剂:20克 | 翠动力0.004%芸苔素:20毫升 | 飞防专用助剂 |
共享植保无人机
为更好的服务于种田大户、农场、基地,抢占政府招标等项目,青岛金尔农化与苏州嗨森植保服务有限公司合作推出共享植保无人机业务“你租飞机我送药”,推行无人机操作四化标准:收费成本化、售后及时化、维修标准化、环节透明化。共享植保机模式:降低了行业门槛和试验成本,减小损失风险和维护成本,可享受更好的服务和保障,降低因产品更新迭代造成的间接损失。
按需租赁
5毛/亩起租
本地服务
全国连锁
售后无忧
快修服务/配件立即换/备用机
租赁流程
通过构建用户需求驱动的植保机共享模式,做到各环节敏捷协同,全链路高可视化追踪。
共享植保机数据管理平台
用户通过植保数据管理平台(植保小黑侠),利用全场景数据分析,实现对租赁行为洞察,租赁全程有效掌控
数据采集智能化
作业数据可视化
作业质量可控化
数据统计多元化
特殊功能定制化
管理平台
一个全新的共享平台
通过共享植保无人机客户端,飞手能够低成本创业,无人机能够最优配置,最终覆盖更多的农业植保业务
APP飞手端(下载入口)
用户通过植保数据管理平台(植保小黑侠),利用全场景数据分析,实现对租赁行为洞察,租赁全程有效掌控
注册,进入平台,交押金,获得机器和技术支持
平台按作业时间收取费用,同时平台也会提供技术支持,业务支持,大数据支持等等
平台实时监控飞机作业状态,收集路线和作业信息,监督和管理用户,作业完成后,通过算法高效流转到其他区域
解决创业成本过高以及技术难度问题
更多的飞手小团队开始加入平台服务
解决机器闲置率问题机器流转率更快
后台大数据将成为中国农业植保生态
平台将为用户提供工具技术数据业务
与其他植保模式成本效率对比
共享植保机模式将植保作业的成本降低一半
. |
植保飞防队伍 |
自走植保喷洒机械 |
人工喷洒 |
使用共享植保机 |
市场价格 |
10元/亩 |
6元/亩 |
6元/亩 |
10元/亩 |
天作业亩数 |
400亩/天/台 |
200亩/天/台 |
10亩/天/人 |
400/天/亩 |
设备购买成本 |
6万/台 |
10万/台 |
200元/台 |
0元/台 |
作业人员成本 |
2元/亩 |
1元/亩 |
6元/亩 |
2元/亩 |
设备使用成本 |
5元/亩 |
3元/亩 |
0 |
2.5元/亩 |
毛利润 |
3元/亩 |
2元/亩 |
0 |
5.5元/亩 |
技术参数
*数据采集智能化;*作业数据可视化;*作业质量可控化;*数据统计多元化;*特殊功能定制化
供电 | |
电压 | 直流: 6V~28V |
最大功耗 | 2W |
功耗 | 12V/20-30 mA |
数传电流 | 100~300mA |
GPRS | |
标准 | GPRS Class 10,符合3GPP规范 |
编码方案 | CS1~CS4 |
天线接口 | IPX |
SIM卡 | 3V/1.8V |
数据速率 | 1200~115200bits/s |
数据接口抗静电 | ±2KV |
流量 | 600M/年 |
流量计量 | (可选) |
流量范围 | 0.25-2.5L/min |
使用介质 | 水≤60℃ |
耐水压性能 | 0.8MPa水压下无漏水现象,且零件无裂纹、松弛、膨胀、变形等异常现象 |
耐热性(80℃) | 80℃温度中放置72小时,然后在环境温度下恢复1小时测量的精度要求在±5%以内 |
耐寒性(-20℃) | 在-20℃温度中放置72小时,然后在环境温度下恢复1小时测量的精度要求在±5%以内 |
GPS | (可选) |
水平位置精度 | <2.5(sbas)(CEP 50%,24时静态,信号强度-130dBm,6颗星可用) |
速率 | <0.1m/s |
方向 | <0.5 degrees |
授时精度 | 30ns |
参照坐标系 | Wgs-84 |
喷洒系统控制 | (可选) |
控制输入 | 交流 125v 1A ;直流 30v 2A |
控制输出 | 交流 125v 1A ;直流 30v 2A |
其它参数 | |
尺寸 | 83x 53 x33 mm |
重量 | 约180 g |
等级 | IP65 |
工作环境温度 | -25°C~ +70°C |
存储温度 | -40°C~ +85°C |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
联系方式
服务价格及联系方式